GIRONE A
RISULTATI
A.C. Tua | MaiNaGioia | 0 – 1 | (pt 61,5 – 69,5) |
Quelli che la pelvica | Ladri di marmellata | 0 – 2 | (pt 61 – 73) |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
MaiNaGioia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 216 |
Ladri di marmellata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 142,5 |
Naples Saint Gennar' | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 141,5 |
A.C. Tua | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 205 |
Quelli che la pelvica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 135,5 |
GIRONE B
RISULTATI
Peppa a'Pork | Sono solo figurine | 0 – 0 | (pt 62 – 62) |
T'aggia 'ncastastà | F.C. Phoenix | 1 – 2 | (pt 66 – 74,5) |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
Sono solo figurine | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192,5 |
F.C. Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 139,5 |
T'aggia 'ncatastà | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 141,5 |
Irina di Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 136,5 |
Peppa a'Pork | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 175,5 |
Nessun commento:
Posta un commento