GIRONE A
RISULTATI
| Ladri di marmellata | Naples Saint Gennar' | 2 – 1 | (pt 72 – 67,5) |
| Quelli che la pelvica | MaiNaGioia | 1 – 1 | (pt 67 – 66) |
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
| MaiNaGioia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 282 |
| Ladri di marmellata | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 214,5 |
| Naples Saint Gennar' | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 209 |
| Quelli che la pelvica | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 202,5 |
| A.C. Tua | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 205 |
GIRONE B
RISULTATI
| Sono solo figurine | T'aggia 'ncastastà | 1 – 1 | (pt 71 – 68) |
| Irina di Romania | F.C. Phoenix | 2 – 1 | (pt 72 – 70) |
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
| Sono solo figurine | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 263,5 |
| Irina di Romania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 208,5 |
| T'aggia 'ncatastà | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 209,5 |
| F.C. Phoenix | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 209,5 |
| Peppa a'Pork | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 175,5 |
Nessun commento:
Posta un commento