RISULTATI
Lucarelli99 | Football Stars | 2 – 5 | (pt 72 – 90) |
Lezzo Rom | Triplete Mania | 2 – 0 | (pt 75,5 – 60) |
Kir r Sernia | Football and beer | 2 – 0 | (pt 75,5 – 64) |
Team Maravilla | Cybestalking | 3 – 1 | (pt 78 – 71) |
La Dea Sbendata | German Denis | 3 – 2 | (pt 78,5 – 72,5) |
CLASSIFICA GENERALE
Classifica | Punti |
La Dea Sbendata | 54 |
Team Maravilla | 44 |
Football Stars | 39 |
Kir R Sernia | 38 |
Lezzo Rom | 33 |
Triplete Mania | 29 |
Cyberstalking | 29 |
Lucarelli99 | 27 |
German Denis | 27 |
Football and Beer | 21 |
CLASSIFICA PUNTI
Classifica | Punti Tot |
La Dea Sbendata | 1813,5 |
Team Maravilla | 1783 |
Kir R Sernia | 1755,5 |
Lezzo Rom | 1739,5 |
Lucarelli99 | 1736,5 |
Triplete Mania | 1728 |
Cyberstalking | 1718 |
Football Stars | 1707,5 |
German Denis | 1692,5 |
Football and Beer | 1686 |
3 commenti:
GRAZIE BOVO E SIRIGU :)
Francé ti aspettiamo al varco domenica prossima!
Stai attento che la mia squadra è in forma!
Posta un commento