RISULTATI
German Denis | Triplete Mania | 2 – 1 | (pt 73,5 – 71,5) |
Team Maravilla | Kir r Sernia | 2 – 0 | (pt 76 – 62) |
Football Stars | Football and beer | 1 – 0 | (pt 69,5 – 65) |
Lucarelli99 | Lezzo Rom | 2 – 2 | (pt 77,5 – 76,5) |
Cyberstalking | La Dea Sbendata | 0 – 1 | (pt 63,5 – 68) |
CLASSIFICA GENERALE
Classifica | Punti |
La Dea Sbendata | 39 |
Team Maravilla | 31 |
Football Stars | 29 |
Kir R Sernia | 27 |
Triplete Mania | 25 |
Cyberstalking | 24 |
German Denis | 24 |
Lezzo Rom | 23 |
Football and Beer | 19 |
Lucarelli99 | 15 |
CLASSIFICA PUNTI
Classifica | Punti Tot |
La Dea Sbendata | 1367,5 |
Team Maravilla | 1347 |
Triplete Mania | 1340,5 |
Kir R Sernia | 1336,5 |
Lezzo Rom | 1318 |
Cyberstalking | 1307,5 |
Football and Beer | 1305,5 |
German Denis | 1299 |
Lucarelli99 | 1301,5 |
Football Stars | 1288,5 |
3 commenti:
ringrazio adriano per aver lasciato in panchina freshwater
carissimo presidente illustrissimo megagalattico decini
sempre se ho capito bene il 9,25 ke vedi si riferisce alla media tra le varie gazzette.
nel senso, dato ke c'è l'edizione di milano (quella ke vediamo noi) roma e napoli, fantagazzetta fa la media dei voti xkè ce gente ke fa il fantacalcio nn considerando solo i voti di milano ma considerando ad esempio milano e roma, o milano e napoli.
loro t favoriscono il lavoro mettendo già la media.
tu cmq vedi sempre e solo i voti di milano e ti troverai benissimo ;)
Che futuro avvocato!!!
Posta un commento