Io non commento, altrimenti dovrei ammazzare Stefano che ha fatto il calendario :)
A tal proposito...Stè...che tecnica hai usato per prendere meno gol possibili? Perchè io in 10 anni non ci sono mai riuscito. Quest'anno però so con chi prendermela :D :D :D
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | TOT | |
| ENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| FRANCESCO | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| LUCA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| ANDREA | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| DE BELLIS | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| ADRIANO | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ANGELONE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| STEFANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| ANGELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento