GIRONE A
RISULTATI
Naples Saint Gennar' | Quelli che la pelvica | 3 – 2 | (pt 79 – 77) |
A.C. Tua | Ladri di marmellata | 3 – 1 | (pt 80 – 68) |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
MaiNaGioia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 282 |
Ladri di marmellata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 282,5 |
Naples Saint Gennar' | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 288 |
A.C. Tua | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 285 |
Quelli che la pelvica | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 279,5 |
GIRONE B
RISULTATI
Irina di Romania | T'aggia 'ncatastà | 1 – 1 | (pt 66,5 – 68) |
Peppa a'Pork | F.C. Phoenix | 0 – 0 | (pt 55 – 59,5) |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
Irina di Romania | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 275 |
Sono solo figurine | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 263,5 |
T'aggia 'ncatastà | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 277,5 |
F.C. Phoenix | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 269 |
Peppa a'Pork | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 230,5 |
Nessun commento:
Posta un commento