GIRONE A
RISULTATI
Venuto di Romania | Quelli che la pelvica | 1 – 0 | (pt 66,5 – 57,5) |
La Malasuerte | Manzo Team | 0 – 1 | (pt 62 – 71,5) |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
Manzo Team | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 294 |
La Malasuerte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 280.5 |
Rin Tin Team | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 288 |
Venuto di Romania | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 279 |
Quelli che la pelvica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 245 |
GIRONE B
RISULTATI
Sandro...sposta il Bull | A.S.#31# | 2 – 0 | (pt 76,5 – 64) |
Furtolandia | Odio il PSG | 3 – 2 | (pt 78 – 77,5) |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
Odio il PSG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 298,5 |
Sandro...sposta il bull | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 273,5 |
Opel Insigne United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 276,5 |
Furtolandia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 266,5 |
A.S.#31# | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 256,5 |
2 commenti:
Fausto l'anno prossimo la vuoi rifare la coppa?
io lo sapevo già...che vi avevo detto in estate, sarò l'unico che uscirà, come l'anno scorso..detto, fatto :)
odio la coppa
Posta un commento