martedì 27 dicembre 2011
venerdì 23 dicembre 2011
TIRANDO LE SOMME
Siamo giunti ormai alla fine del 2011, ed è cosa buona e giusta trarre un bilancio di queste prime 16 giornate di questo memorabile fantacalcio.
La sorpresa non può che essere lui; G Point! La squadra della piccola cittadina Imene, al sud di Urethra nella regione di Falloppio, diretta dal Mister Miele ha messo fin'ora tutti in fila con acquisti che ad inizio stagione avrebbero fatto storcere il naso a molti, ma che fino ad ora si sono rivelati veri e propri affaroni. Primo ma non ultimo German Denis, che in una recente intervista a tele...mmo ha ammesso "Mister Miele sà come stimolarmi". Ci fa a tutti un immenso piacere.
Altra sopresa, in negativo, è il campione uscente del Fantalemmo...la Dea Sbendata fino ad ora ha raccimolato solo 15 punti ( a fronte dei 34 dell'anno passato) ed è addirittura penultima nella classifica a punti. Forse la Dea di Mister Rossi e Mister Ricci si è rimessa la benda da quando ha visto Gattuso in queste condizioni
Ottima la ripresa di Google Munnezz' che dopo aver subito un vero e proprio attentato uscendo dal portone della sua umile dimora ha iniziato a macinare gioco e punti. 0 nelle prime 4 uscite stagionali. Ben 27 nelle successive 12. Mister Lemmo ha però confessato che in caso di una nuova crisi della sua squadra non è disposto a sacrificare qualche altro arto che gli appartenga.
Ottime fin'ora anche le prestazioni di Pelo Di Figa (gemellato con G Point) e Football Stars che nell'ultima giornata ha perso la sua prima partita della stagione. Dopo un ottimo avvio è invece calato un pò il team di Mister Decini, anche se i 4 punti delle ultime 2 partite farebbero pensare che la sua squadra è uscita dalla crisi.
Un pensiero infine va a Mister Attinà, che continua a rimanere al timone della sua creatura anche da Oltre Manica, anche se con risultati non proprio sorprendenti, ma il tempo di recuperare c'è. E la cosa vale pure per Mister Antenucci che con 3 punti strameritati nell'ultima partita ha voluto lasciarsi alle spalle questo 2011 di insuccessi (fantacalcisticamente parlando).
Infine permettetemi di sottolineare l'ultimo posto di Team Maravilla. Dopo anni in cui gran parte del montepremi finiva tra le mani di quei 2 volponi alzi la mano chi, tra di voi, non spera vivamente che quell'ultimo posto rimanga tale. L'ho detto :)
RISULTATI E CLASSIFICHE 16° GIORNATA (DOPO RECUPERO)
Quir r Sernia - | La Dea Sbendata | 2 – 0 | (pt 76 - 60) |
Google MUNNEZZ' | Pelo Di Figa | 2 – 1 | (pt 75,5 - 69) |
A.S.#31# - | Football Stars | 1 – 0 | (pt 70 - 65,5) |
Cos'è il FPF? | G Point | 1 – 2 | (pt 67 - 75,5) |
Poop and shower | Team Maravilla | 2 – 0 | (pt 75,5 - 62,5) |
Classifica | Punti |
G Point | 30 |
Google MUNNEZZ' | 27 |
Football Stars | 27 |
Pelo Di Figa | 23 |
A.S.#31# | 22 |
Cos'è il fair-play fin? | 21 |
Poop and Shower | 16 |
La Dea Sbendata | 15 |
Quir r Sernia | 14 |
Team Maravilla | 14 |
Classifica | Punti Tot |
G Point | 1165,5 |
Google MUNNEZZ' | 1156,5 |
Football Stars | 1133,5 |
Pelo Di Figa | 1133,5 |
Cos'è il fair-play fin? | 1112 |
Poop and Shower | 1103,5 |
A.S.#31# | 1075,5 |
Quir R Sernia | 1067 |
La Dea Sbendata | 1038,5 |
Team Maravilla | 1036 |
giovedì 22 dicembre 2011
Calciomercato invernale
Le opzioni sono:
A) Cominciare da subito gli scambi e ufficializzarli se c'è l'accordo tra le due squadre;
B) Cominciare da subito gli scambi e ufficializzarli il giorno dell'asta di febbraio;
C) Lasciare invariate le regole
Il voto sarà valido solo se voteranno tutti.
RISULTATO ELETTORALE
VINCE L'OPZIONE C RESTA TUTTO INVARIATO
Apriamo una sezione per chi vuole trattare in alto a sinistra "calciomercato" ma valgono le norme del regolamento.
AUGURI FANTALEMMICI
lunedì 19 dicembre 2011
FORMAZIONI 1° GIORNATA (RECUPERO)
RISULTATI E CLASSIFICHE 16° GIORNATA
A.S.#31# | Cos'è il FPF? | 0 – 1 | (pt 65 – 69) |
Football Stars | La Dea Sbendata | 1 – 1 | (pt 68 – 66) |
Team Maravilla | G Point | 2 – 1 | (pt 72,5 – 67,5) |
Poop and shower | Google MUNNEZZ' | 1 – 2 | (pt 71 – 73) |
Quir r Sernia | Pelo Di Figa | 0 – 2 | (pt 64,5 – 75) |
Classifica | Punti |
G Point | 27 |
Football Stars | 27 |
Google MUNNEZZ' | 24 |
Pelo Di Figa | 23 |
Cos'è il fair-play fin? | 21 |
A.S.#31# | 19 |
La Dea Sbendata | 15 |
Team Maravilla | 14 |
Poop and Shower | 13 |
Quir r Sernia | 11 |
Classifica | Punti Tot |
G Point | 1090 |
Google MUNNEZZ' | 1081 |
Football Stars | 1068 |
Pelo Di Figa | 1064,5 |
Cos'è il fair-play fin? | 1045 |
Poop and Shower | 1028 |
A.S.#31# | 1005,5 |
Quir R Sernia | 991 |
La Dea Sbendata | 978,5 |
Team Maravilla | 973,5 |
giovedì 15 dicembre 2011
FORMAZIONI 16° GIORNATA
martedì 13 dicembre 2011
ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE COPPA
RISULTATI E CLASSIFICHE 15° GIORNATA
Pelo Di Figa | Team Maravilla | 1 – 0 | (pt 69 – 55) |
Google MUNNEZZ' | Quir r Sernia | 3 – 0 | (pt 78 – 58) |
La Dea Sbendata | A.S.#31# | 0 – 0 | (pt 47,5 – 61) |
G Point | Football Stars | 1 – 1 | (pt 68,5 – 68) |
Cos'è il FPF? | Poop and shower | 2 – 2 | (pt 75,5 – 72,5) |
Classifica | Punti |
G Point | 27 |
Football Stars | 26 |
Google MUNNEZZ' | 21 |
Pelo Di Figa | 20 |
A.S.#31# | 19 |
Cos'è il fair-play fin? | 18 |
La Dea Sbendata | 14 |
Poop and Shower | 13 |
Quir r Sernia | 11 |
Team Maravilla | 11 |
Classifica | Punti Tot |
G Point | 1022,5 |
Google MUNNEZZ' | 1008 |
Football Stars | 1000 |
Pelo Di Figa | 989,5 |
Cos'è il fair-play fin? | 976 |
Poop and Shower | 957 |
A.S.#31# | 940,5 |
Quir R Sernia | 926,5 |
La Dea Sbendata | 912,5 |
Team Maravilla | 901 |
RISULTATI E CLASSIFICHE FINALI COPPA
RISULTATI
Google MUNNEZZ' | A.S.#31# | 2 – 0 | (pt 76 – 61) |
Football Stars | La Dea Sbendata | 1 – 0 | (pt 68 – 45,5) |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
Google MUNNEZZ' | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 297 |
Football Stars | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 284,5 |
Pelo Di Figa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 274 |
La Dea Sbendata | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 244,5 |
A.S.#31# | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 259 |
RISULTATI
Cos'è il F.P.F. | Poop & Shower | 2 – 2 | (pt 73,5 – 72,5) |
Team Maravilla | G Point | 0 – 1 | (pt 55 – 66,5) |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | PT TOT |
G Point | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 286,5 |
Che cos'è il FP fin? | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 280,5 |
Quir R sernia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 265 |
Poop & Shower | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 273,5 |
Team Maravilla | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 247 |
giovedì 8 dicembre 2011
FORMAZIONI 15° GIORNATA E 5° TURNO COPPA
Google MUNNEZZ' - Quir r Sernia
La Dea Sbendata - A.S.#31#
G Point - Football Stars
Cos'è il Fair-play finanziario? - Poop and shower
PARTITE COPPA
Google MUNNEZZ' - A.S.#31#
Football Stars - La Dea Sbendata
Cos'è il Fair-play finanziario? - Poop and shower
G Point - Team Maravilla
martedì 6 dicembre 2011
RISULTATI E CLASSIFICHE 14° GIORNATA
Pelo Di Figa | G Point | 2 – 1 | (pt 73,5 – 66) |
A.S.#31# | Google MUNNEZZ' | 1 – 2 | (pt 70,5 – 73,5) |
Team Maravilla | La Dea Sbendata | 0 – 0 | (pt 59 – 63) |
Quir r Sernia | Poop and shower | 0 – 0 | (pt 57 – 65) |
Football Stars | Cos'è il FPF? | 4 – 0 | (pt 85 – 61,5) |
Classifica | Punti |
G Point | 26 |
Football Stars | 25 |
Google MUNNEZZ' | 18 |
A.S.#31# | 18 |
Pelo Di Figa | 17 |
Cos'è il fair-play fin? | 17 |
La Dea Sbendata | 13 |
Poop and Shower | 12 |
Quir r Sernia | 11 |
Team Maravilla | 11 |
Classifica | Punti Tot |
G Point | 954 |
Football Stars | 932 |
Google MUNNEZZ' | 930 |
Pelo Di Figa | 920,5 |
Cos'è il fair-play fin? | 900,5 |
Poop and Shower | 884,5 |
A.S.#31# | 879,5 |
Quir R Sernia | 868,5 |
La Dea Sbendata | 865 |
Team Maravilla | 846 |
Con viva e vibrante soddisfazione
In qualità di Presidente de La Dea Sbendata visti i magri risultati ottenuti e conscio della situazione mi aumento lo stipendio del 90%!
I giocatori devono capire chi è che comanda alla vigilia di due matches decisivi che possono cambiare le sorti di questo campionato deludente.
Inoltre chiedo ai Presidenti e agli allenatori VERI di far giocare i vari Torje, Krasic, Crespo, Perico, Zambrotta e Ambrosini poiché siamo davvero nella merda!
Questo Fantacalcio ha ribaltato le gerarchie degli anni passati. C'è aria nuova lassù in cima. Ma sapranno gestire la tensione e la responsabilità?
Noi ce lo chiediamo.
P.S. Caro Felino, spero di ribaltare le sorti del campionato come te l'anno scorso...